Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov
Za známku a poradie | Národná Medzinárodná |
Špeciálna Klubová Európska Svetová |
Výborný 1 | 4 | 6 |
Výborný 2 | 3 | 5 |
Výborný 3 | 2 | 4 |
Výborný 4 | 1 | 3 |
Za známku a poradie | Národná Medzinárodná |
Špeciálna Klubová Európska Svetová |
CACIB | 6 | 10 |
Resereve CACIB | 5 | 8 |
CAC, CAJC | 4 | 8 |
Reserve CAC | 3 | 6 |
BIG | 10 | 20 |
BIS | 20 | 40 |
Európsky víťaz | - | 20 |
Európsky víťaz mladých | - | 20 |
Svetový víťaz | - | 20 |
Svetový víťaz mladých | - | 20 |
Klubový víťaz | 5 | 10 |
Klubový víťaz | 5 | 10 |
Klubový víťaz mladých | - | 10 |
BOB | 10 | 10 |
Oblastný víťaz | 2 | - |
Oblastný víťaz mladých | 1 | - |
Derby víťaz | 2 | 4 |
Národný šampión | 10 | - |
Národný šampión mladých | 10 | - |
Národný víťaz | 10 | - |
BOS | 5 | - |
Klubový šampión | 20 | - |
Klubový šampión mladých | 20 | - |
BIS Puppy | 4 | 8 |
Bis Minor Puppy | 4 | 8 |
Podmienkou na získanie titulu je zisk minimálne 25 bodov z výstav, ktoré sa konajú pod záštitou FCI. Bodový zisk a umiestnenie psov v Hitparáde je na základe fotokópii posudkových listov a kartičiek udelených titulov dodaných majiteľom a len za obdobie členstva majiteľa hodnoteného jedinca v SKÁaRO.
V prípade záujmu o zaradenie Vášho psa do Hitparády SKÁaRO, zasielajte hodnotenia do 28.2 na adresu: